start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2019/10/26 17:25] – [Journée Système (JoSy) sur le thème Offres de Services (ODS)] echiarello | start [2026/06/03 07:40] (current) – fleger | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | Réseau |
| - | **Le Réseau des ASR couvre les établissements d’enseignement et de recherche de la région Centre-Est. Il est ouvert à tous les (ASR) du CNRS, des Universités, | + | ====== |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Inscrit dans le réseau national RESINFO https:// | ||
| Line 12: | Line 16: | ||
| * Faire remonter les besoins analysés de formation auprès des services formation des EPST des régions concernées. | * Faire remonter les besoins analysés de formation auprès des services formation des EPST des régions concernées. | ||
| - | ===== **Actualités 2018-2019** ===== | + | ===== Comité de pilotage du Réseau 2RCE ===== |
| - | ---- | + | |
| + | ** * [[pilotage: | ||
| + | * [[2rce-cassis: | ||
| + | * [[2rce-comtois: | ||
| + | * [[2rce-lorraine: | ||
| + | |||
| + | ===== 2026 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Séminaire 2RCE-CASSIS | ||
| + | Depuis le début des années 2000, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ou GAMAM (pour Meta), dominent le marché mondial du numérique avec des outils et des services auxquels nous sommes devenus dépendants et par lesquels ils collectent nos données. Ce phénomène s' | ||
| + | Dans ce contexte, après avoir pris conscience des risques de cette dépendance, | ||
| + | |||
| + | **Programme et inscription** [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Lieu du séminaire**: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2025 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Journée 2RCE - ' | ||
| + | |||
| + | Cette formation a pour but de découvrir les différentes facettes de l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | La session de l' | ||
| + | |||
| + | Journée proposée par le 2RCE: | ||
| + | * Lieu : Grand Amphi Philippe Séguin - ENSTIB, 88000 Epinal | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Organisation : William Sayer (porteur - 2rce-Lorraine), | ||
| + | |||
| + | Retrouvez ici interventions en vidéo : | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | Avec nos remerciements à nos partenaires : CNRS, ENSTIB, Hercule 4.0, INRIA, RESINFO, Université de Lorraine. | ||
| + | |||
| + | ==== ANF - ' | ||
| + | |||
| + | Au travers des échanges avec les Administrateurs Systèmes et Réseaux et Chargés de Sécurité des Systèmes d' | ||
| + | |||
| + | Ces personnels, qui jouent parfois également le rôle de CSSI de l' | ||
| + | |||
| + | Formation organisée par le réseau métier 2RCE et le Groupe de Travail SecureIT de RESINFO | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Comité de Pilotage : Christian SENET (Porteur : 2RCE/ | ||
| + | |||
| + | Nous adressons nos sincères remerciements à nos partenaires pour le soutien apporté à notre démarche de mise en place de cette action nationale de formation : CNRS - Délégation Régionale Centre-Est, RESINFO, MITI, SFIP, Université de Lorraine - Services Formation, ainsi que nos sincères remerciements aux fondateurs des premières formations SIARS du CNRS (Sécurité Informatique pour les Administrateurs Réseaux et Systèmes). | ||
| + | |||
| + | ==== Groupe de travail régional : automatisation avec Ansible et Runbook - Tous les vendredis, de 10h à 12h ==== | ||
| + | |||
| + | Le Runbook est une application Symfony qui permet de gérer l' | ||
| + | |||
| + | Le Runbook est issu d'un travail collaboratif entre la MSHE et Chrono-Environnement. Les rôles Ansible répondent aux besoins des deux unités, dans un contexte Ceph/ | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== 2024 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Tour de table Proxmox - Mardi 4 juillet 2024 de 14 à 17h ==== | ||
| + | |||
| + | Animé par Sylvain Maurin, membre des GT nationaux Proxmox et ZFS - invité, et Charles-Henri Falconnet & Ernest Chiarello - 2rce-Comtois | ||
| + | * Lieu : salle de conférence de l' | ||
| + | * Evento : [[https:// | ||
| + | |||
| + | La réunion, sous forme de tour de table autour d'un café, d'un jus d' | ||
| + | |||
| + | En amont de la réunion, un petit questionnaire a permis de structurer les descriptions. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2023 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Intelligence Artificielle, | ||
| + | |||
| + | Par Monsieur Christophe Menichetti de la société Hewlett Packard Enterprise. | ||
| + | * Lieu : Salle 4-014 - Institut Jean Lamour - 2 allée André Guinier - Campus Artem - Nancy (54). | ||
| + | * Support de l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Exposé proposé par l' | ||
| + | |||
| + | ==== Retours d' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Le Réseau régional Centre-Est (2RCE) - CASSIS de RESINFO vous propose une demi-journée consacrée aux gestionnaires de mots de passe | ||
| + | ** | ||
| + | Inscription et programme** https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2022 ===== | ||
| + | ===== Rencontre Café du 20 octobre 2022 de 12H30 à 13H30 ===== | ||
| + | ==== Thème " | ||
| + | |||
| + | Quels outils pour faciliter ce travail : WAPT, Ansible, WinPE, Munki ...? | ||
| + | |||
| + | Venez partager votre expérience et participer aux discussions ! | ||
| + | |||
| + | Salle 318 (IMB) Aile A, UFR Sciences & Techniques | ||
| + | * Café et petits gâteaux offerts | ||
| + | |||
| + | __La solution hybride avec Teams est possible__ | ||
| + | |||
| + | ===== Retours d' | ||
| + | |||
| + | === vendredi 1er juillet, de 13h30 à 17h30 : === | ||
| + | |||
| + | Seront abordés Wapt, Opsi, MDT/WDS, Intunes, Wpkg [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Retours d' | ||
| + | =====vendredi 17 juin, de 13h30 à 17h30 : ===== | ||
| + | |||
| + | Comment bénéficier de la puissance et de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2021 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Hyperconvergence ===== | ||
| + | |||
| + | * Présentation et démonstration de la solution d' | ||
| + | * Mardi 30 Mars 2021 - 10h-11h30 / Teams | ||
| + | * Résumé : Après la définition de « l' | ||
| + | Exposé proposé par l' | ||
| + | ===== 2019 ===== | ||
| ===== Ateliers Docker : initiation et mise en situation réelle ===== | ===== Ateliers Docker : initiation et mise en situation réelle ===== | ||
| Line 30: | Line 164: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 2018 ===== | ||
| ===== Journée Système (JoSy) sur le thème Offres de Services (ODS) ===== | ===== Journée Système (JoSy) sur le thème Offres de Services (ODS) ===== | ||
| Line 133: | Line 269: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 2RCE est décomposé en 3 pôles : ===== | ||
| - | |||
| - | * [[2rce-cassis: | ||
| - | * [[2rce-comtois: | ||
| - | * [[2rce-lorraine: | ||
| - | |||
| - | ===== Comité de pilotage du Réseau 2RCE ===== | ||
| - | |||
| - | ** * [[pilotage: | ||
| - | |||
| - | ** * 2RCE-Cassis :** | ||
| - | * Anne Combet (UMR 6302 CHIMIE MOLECULAIRE DE L' | ||
| - | * Arnaud Da Costa (Laboratoire d’Electronique, | ||
| - | * Francis Léger (Institut de Mathématiques de Bourgogne UMR CNRS 5584 - Université de Bourgogne ) | ||
| - | |||
| - | ** * 2RCE-Comtois :** | ||
| - | * Ernest Chiarello (Théma UMR 6049 - CNRS - Université de Franche-Comté) | ||
| - | * Claude Girard (IUT Belfort-Montbéliard - Université de Franche-Comté) | ||
| - | * Cédric Michelot (IUT Belfort-Montbéliard - Université de Franche-Comté) | ||
| - | * Bernard Voisin (Centre de Télé-enseignement Universitaire - Université de Franche-Comté | ||
| - | * Sékou Diakité (UTINAM - UMR 6213 - CNRS - Université de Franche-Comté) | ||
| - | |||
| - | ** * 2RCE-Lorraine :** | ||
| - | * Christian Senet (IJL UMR CNRS 7198 - Université de Lorraine) | ||
| - | * Olivier Servas (ATILF CNRS UMR 7118 - Université de Lorraine) | ||
start.1572110735.txt.gz · Last modified: 2026/04/28 14:11 (external edit)
