pilotage:comite
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
pilotage:comite [2024/10/14 13:28] – [Composition du Comité de Pilotage 2RCE] csenet | pilotage:comite [2024/10/17 08:12] (current) – [Composition du Comité de Pilotage 2RCE] csenet | ||
---|---|---|---|
Line 21: | Line 21: | ||
===== Composition du Comité de Pilotage 2RCE ===== | ===== Composition du Comité de Pilotage 2RCE ===== | ||
- | * Resp. CoPil. : **Ernest Chiarello** - MSH-E - Maison des Sciences de l' | + | * **Ernest Chiarello |
* Anne Combet - ICMUB - Institut de Chimie Moléculaire de L' | * Anne Combet - ICMUB - Institut de Chimie Moléculaire de L' | ||
* Charles-Henri Falconnet - Laboratoire Chrono-environnement - UMR 6249 - CNRS - Université de Franche-Comté - Besançon | * Charles-Henri Falconnet - Laboratoire Chrono-environnement - UMR 6249 - CNRS - Université de Franche-Comté - Besançon |
pilotage/comite.txt · Last modified: 2024/10/17 08:12 by csenet