pilotage:comite
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
pilotage:comite [2024/12/19 09:05] – csenet | pilotage:comite [2025/03/07 13:36] (current) – [Petit historique de la création du Réseau métier 2RCE] csenet | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
- | Le réseau de métier et de compétence 2RCE, Réseau Régional Centre Est (Régions Lorraine, Champagne-Ardenne, | + | Le réseau de métier et de compétence 2RCE, Réseau Régional Centre Est (Régions Lorraine, Champagne-Ardenne, |
* Réseau [[2rce-cassis: | * Réseau [[2rce-cassis: | ||
* Réseau [[2rce-comtois: | * Réseau [[2rce-comtois: | ||
Line 21: | Line 21: | ||
===== Composition du Comité de Pilotage 2RCE ===== | ===== Composition du Comité de Pilotage 2RCE ===== | ||
- | | + | En 2025, notre comité de pilotage compte 7 membres : |
- | * Anne Combet - ICMUB - Institut de Chimie Moléculaire de L' | + | |
* Charles-Henri Falconnet - Laboratoire Chrono-environnement - UMR 6249 - CNRS - Université de Franche-Comté - Besançon | * Charles-Henri Falconnet - Laboratoire Chrono-environnement - UMR 6249 - CNRS - Université de Franche-Comté - Besançon | ||
+ | * **Francis Léger - Resp. du CoPil 2rce-Cassis** - IMB - Institut de Mathématiques de Bourgogne - UMR CNRS 5584 - Université de Bourgogne - Dijon | ||
+ | * Anne Combet - ICMUB - Institut de Chimie Moléculaire de L' | ||
+ | * **Christian Senet - Resp. du CoPil 2RCE et du CoPil 2rce-Lorraine** - IJL - Institut Jean Lamour - UMR CNRS 7198 - Université de Lorraine - Nancy | ||
* Francis Kosior - IJL - Institut Jean Lamour - UMR CNRS 7198 - Université de Lorraine - Nancy | * Francis Kosior - IJL - Institut Jean Lamour - UMR CNRS 7198 - Université de Lorraine - Nancy | ||
- | * **Francis Léger - Resp. du CoPil 2RCE-Cassis** - IMB - Institut de Mathématiques de Bourgogne - UMR CNRS 5584 - Université de Bourgogne - Dijon | ||
* William Sayer - ENSTIB - École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois - Université de Lorraine - Epinal | * William Sayer - ENSTIB - École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois - Université de Lorraine - Epinal | ||
- | * **Christian Senet - Resp. du CoPil 2RCE-lorraine** - IJL - Institut Jean Lamour - UMR CNRS 7198 - Université de Lorraine - Nancy | ||
- | * Olivier Servas - ATILF - Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française - UMR CNRS 7118 - Université de Lorraine - Nancy | ||
+ | ===== Petit historique de la création du Réseau métier 2RCE ===== | ||
+ | |||
+ | Le réseau de métier et de compétence 2RCE de RESINFO, Réseau Régional Centre Est (Régions Lorraine, Champagne-Ardenne, | ||
+ | * ' | ||
+ | * Date de création : avril 2009 | ||
+ | * Création initiée par : Sylvie VOTTIER - Réseau de Dijon, Françoise GAZELLE - réseau de Besançon et Olivier SERVAS - réseau de Nancy. | ||
+ | |||
+ | Pour se fédérer dans RESINFO, 2RCE a été composé à partir de 3 réseaux régionaux existants : | ||
+ | **Réseau des Administrateurs Systèmes et Réseaux en Franche-Comté** | ||
+ | * Date de création : avant 2009 ? | ||
+ | * Créé par : Françoise Gazelle (Besançon) | ||
+ | * Animateurs : | ||
+ | **Réseau des Administrateurs Systèmes et Réseaux en Bourgogne - CASSIS** | ||
+ | * ' | ||
+ | * Date de création : 11 février 2009 | ||
+ | * Créé par : Sylvie VOTTIER-KOSCIELINSKI (Dijon) | ||
+ | * Animateurs (2009) : Philippe CAVRET, Anne COMBET, Frédéric GIRARD, Jean-Claude JOLY, Laurent LE MOINE, Guy-Daniel LIGAN, Jérôme PERNOT, Claude PERRI, Olivier PERROT, Romain SURLEAU, Alain TABARD, Sylvie VOTTIER-KOSCIELINSKI | ||
+ | **Réseau des Administrateurs Systèmes et Réseaux en Lorraine** | ||
+ | * Date de création : 2009 ? | ||
+ | * Créé par : Olivier SERVAS(Nancy) | ||
+ | * Animateurs (2010) : Laurent Weinhard (LORIA), Fabien PASCALE (CRM2), Olivier Servas (ATILF UMR 7118) | ||
pilotage/comite.1734599108.txt.gz · Last modified: 2024/12/19 09:05 by csenet