pilotage:comite
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
pilotage:comite [2025/03/07 10:27] – [Composition des Comités de Pilotage du 2RCE] csenet | pilotage:comite [2025/03/07 13:36] (current) – [Petit historique de la création du Réseau métier 2RCE] csenet | ||
---|---|---|---|
Line 21: | Line 21: | ||
===== Composition du Comité de Pilotage 2RCE ===== | ===== Composition du Comité de Pilotage 2RCE ===== | ||
- | | + | En 2025, notre comité de pilotage compte 7 membres : |
+ | | ||
* Charles-Henri Falconnet - Laboratoire Chrono-environnement - UMR 6249 - CNRS - Université de Franche-Comté - Besançon | * Charles-Henri Falconnet - Laboratoire Chrono-environnement - UMR 6249 - CNRS - Université de Franche-Comté - Besançon | ||
- | * **Francis Léger - Resp. du CoPil 2RCE-Cassis** - IMB - Institut de Mathématiques de Bourgogne - UMR CNRS 5584 - Université de Bourgogne - Dijon | + | * **Francis Léger - Resp. du CoPil 2rce-Cassis** - IMB - Institut de Mathématiques de Bourgogne - UMR CNRS 5584 - Université de Bourgogne - Dijon |
* Anne Combet - ICMUB - Institut de Chimie Moléculaire de L' | * Anne Combet - ICMUB - Institut de Chimie Moléculaire de L' | ||
- | * **Christian Senet - Resp. du CoPil 2RCE et 2RCE-Lorraine** - IJL - Institut Jean Lamour - UMR CNRS 7198 - Université de Lorraine - Nancy | + | * **Christian Senet - Resp. du CoPil 2RCE et du CoPil 2rce-Lorraine** - IJL - Institut Jean Lamour - UMR CNRS 7198 - Université de Lorraine - Nancy |
* Francis Kosior - IJL - Institut Jean Lamour - UMR CNRS 7198 - Université de Lorraine - Nancy | * Francis Kosior - IJL - Institut Jean Lamour - UMR CNRS 7198 - Université de Lorraine - Nancy | ||
* William Sayer - ENSTIB - École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois - Université de Lorraine - Epinal | * William Sayer - ENSTIB - École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois - Université de Lorraine - Epinal | ||
Line 43: | Line 44: | ||
* Animateurs : | * Animateurs : | ||
- | **Réseau des Administrateurs Systèmes et Réseaux en Bourgogne - CASSIS**: | + | **Réseau des Administrateurs Systèmes et Réseaux en Bourgogne - CASSIS** |
* ' | * ' | ||
* Date de création : 11 février 2009 | * Date de création : 11 février 2009 |
pilotage/comite.1741343266.txt.gz · Last modified: 2025/03/07 10:27 by csenet