pilotage:cr:25oct18
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pilotage:cr:25oct18 [2018/11/19 11:39] – echiarello | pilotage:cr:25oct18 [2023/10/02 14:34] (current) – removed csenet | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Compte-rendu de la réunion du 25 octobre | ||
| - | Présents : Olivier Servas, Anne Combet, Christian Senet, Françoise Gazelle, Arnaud da Costa | ||
| - | |||
| - | Les crédits du réseau 2rce étaient gérés jusqu' | ||
| - | |||
| - | Il est nécessaire de prévoir des actions pour l'an prochain, afin de justifier la demande de financement auprès du CNRS. Prévoir 250 € par sous-réseau de 2rce. | ||
| - | |||
| - | Le comité d' | ||
| - | |||
| - | Actualité du réseau 2rce cette année : quasiment rien... | ||
| - | La formation SIARS V2 a en particulier été annulée à cause de difficultés d' | ||
| - | |||
| - | Quelques pistes de travail pour l'an prochain : | ||
| - | * SIARS V2 | ||
| - | * le télétravail et ses implications en terme d' | ||
| - | On notera que le CNRS conseillait aux laboratoires de demander une augmentation de 10% des dotations pour réaliser les acquisitions de matériels supplémentaires. voir le guide du télétravail du CNRS. | ||
| - | |||
| - | La prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu à Nancy, avec la présence d'un représentant de la formation permanente de la délégation régionale CNRS. | ||
pilotage/cr/25oct18.1542627564.txt.gz · Last modified: 2018/11/19 11:39 by echiarello