start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
start [2024/07/25 13:56] – csenet | start [2025/03/07 14:08] (current) – [Journée 2RCE - 'Sensibilisation à l'Intelligence Artificielle' - Jeudi 20 mars 2025 de 10h à 17h] csenet | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Réseau Métier 2RCE | [[2rce-cassis: | + | Réseau Métier 2RCE | [[ pilotage: |
- | + | ||
====== | ====== | ||
+ | {{ : | ||
**Inscrit dans le réseau national RESINFO https:// | **Inscrit dans le réseau national RESINFO https:// | ||
Line 16: | Line 15: | ||
* Assurer la veille technologique | * Assurer la veille technologique | ||
* Faire remonter les besoins analysés de formation auprès des services formation des EPST des régions concernées. | * Faire remonter les besoins analysés de formation auprès des services formation des EPST des régions concernées. | ||
+ | |||
+ | ===== Comité de pilotage du Réseau 2RCE ===== | ||
+ | |||
+ | ** * [[pilotage: | ||
+ | * [[2rce-cassis: | ||
+ | * [[2rce-comtois: | ||
+ | * [[2rce-lorraine: | ||
+ | |||
+ | ===== 2025 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Journée 2RCE - ' | ||
+ | |||
+ | Cette formation a pour but de découvrir les différentes facettes de l' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | La session de l' | ||
+ | |||
+ | Journée proposée par le 2RCE: | ||
+ | * Lieu : Grand Amphi Philippe Séguin - ENSTIB, 88000 Epinal | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | Organisation : William Sayer (porteur - 2rce-Lorraine), | ||
+ | |||
+ | Avec nos remerciements à nos partenaires : CNRS, ENSTIB, Hercule 4.0, INRIA, RESINFO, Université de Lorraine. | ||
+ | |||
+ | ==== ANF - ' | ||
+ | |||
+ | Au travers des échanges avec les ASR ou Chargés de SSI, et des retours de l’enquête nationale de contrôle interne du niveau de SSI dans chaque Unité CNRS, il paraît essentiel d' | ||
+ | |||
+ | Les ASR, qui jouent parfois également le rôle de CSSI de l' | ||
+ | |||
+ | Formation organisée par le 2RCE et le GT-SecureIT de RESINFO | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | Comité de Pilotage : Christian SENET (porteur - 2rce-Lorraine), | ||
+ | |||
+ | Avec nos remerciements à nos partenaires : CNRS - Délégation Régionale Centre-Est, MITI, RESINFO, SFIP, Université de Lorraine - Services Formation | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2024 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Tour de table Proxmox - Mardi 4 juillet 2024 de 14 à 17h ==== | ||
+ | |||
+ | Animé par Sylvain Maurin, membre des GT nationaux Proxmox et ZFS - invité, et Charles-Henri Falconnet & Ernest Chiarello - 2rce-Comtois | ||
+ | * Lieu : salle de conférence de l' | ||
+ | * Evento : [[https:// | ||
+ | |||
+ | La réunion, sous forme de tour de table autour d'un café, d'un jus d' | ||
+ | |||
+ | En amont de la réunion, un petit questionnaire a permis de structurer les descriptions. | ||
+ | |||
===== 2023 ===== | ===== 2023 ===== | ||
- | ==== Intelligence Artificielle, | + | ==== Intelligence Artificielle, |
Par Monsieur Christophe Menichetti de la société Hewlett Packard Enterprise. | Par Monsieur Christophe Menichetti de la société Hewlett Packard Enterprise. | ||
Line 28: | Line 80: | ||
Exposé proposé par l' | Exposé proposé par l' | ||
+ | |||
==== Retours d' | ==== Retours d' | ||
{{: | {{: | ||
- | Le Réseau régional Centre-Est (2RCE) - CASSIS de RESINFO vous propose une demi-journée consacrée aux gestionnaires de mots de passe | + | |
+ | Le Réseau régional Centre-Est (2RCE) - CASSIS de RESINFO vous propose une demi-journée consacrée aux gestionnaires de mots de passe | ||
** | ** | ||
Inscription et programme** https:// | Inscription et programme** https:// | ||
Line 192: | Line 246: | ||
- | |||
- | ===== 2RCE est décomposé en 3 pôles : ===== | ||
- | |||
- | * [[2rce-cassis: | ||
- | * [[2rce-comtois: | ||
- | * [[2rce-lorraine: | ||
- | |||
- | ===== Comité de pilotage du Réseau 2RCE ===== | ||
- | |||
- | ** * [[pilotage: | ||
- | |||
- | ** * 2RCE-Cassis :** | ||
- | * Anne Combet - Institut de Chimie Moléculaire de L' | ||
- | * **Francis Léger** - Institut de Mathématiques de Bourgogne UMR CNRS 5584 - Université de Bourgogne | ||
- | |||
- | ** * 2RCE-Comtois :** | ||
- | * **Ernest Chiarello** (Théma UMR 6049 - CNRS - Université de Franche-Comté) | ||
- | * Claude Girard (IUT Belfort-Montbéliard - Université de Franche-Comté) | ||
- | * Cédric Michelot (IUT Belfort-Montbéliard - Université de Franche-Comté) | ||
- | |||
- | ** * 2RCE-Lorraine :** | ||
- | * Christian Senet (IJL UMR CNRS 7198 - Université de Lorraine) | ||
- | * **Olivier Servas** (ATILF CNRS UMR 7118 - Université de Lorraine) | ||
start.1721915818.txt.gz · Last modified: 2024/07/25 13:56 by csenet