start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2026/04/27 08:15] – echiarello | start [2026/06/03 07:40] (current) – fleger | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| * [[2rce-comtois: | * [[2rce-comtois: | ||
| * [[2rce-lorraine: | * [[2rce-lorraine: | ||
| + | |||
| + | ===== 2026 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Séminaire 2RCE-CASSIS - ' | ||
| + | Depuis le début des années 2000, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ou GAMAM (pour Meta), dominent le marché mondial du numérique avec des outils et des services auxquels nous sommes devenus dépendants et par lesquels ils collectent nos données. Ce phénomène s' | ||
| + | Dans ce contexte, après avoir pris conscience des risques de cette dépendance, | ||
| + | |||
| + | **Programme et inscription** [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Lieu du séminaire**: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ===== 2025 ===== | ===== 2025 ===== | ||
| Line 58: | Line 71: | ||
| Nous adressons nos sincères remerciements à nos partenaires pour le soutien apporté à notre démarche de mise en place de cette action nationale de formation : CNRS - Délégation Régionale Centre-Est, RESINFO, MITI, SFIP, Université de Lorraine - Services Formation, ainsi que nos sincères remerciements aux fondateurs des premières formations SIARS du CNRS (Sécurité Informatique pour les Administrateurs Réseaux et Systèmes). | Nous adressons nos sincères remerciements à nos partenaires pour le soutien apporté à notre démarche de mise en place de cette action nationale de formation : CNRS - Délégation Régionale Centre-Est, RESINFO, MITI, SFIP, Université de Lorraine - Services Formation, ainsi que nos sincères remerciements aux fondateurs des premières formations SIARS du CNRS (Sécurité Informatique pour les Administrateurs Réseaux et Systèmes). | ||
| - | ==== Groupe de travail régional : automatisation avec Ansible et Runbook ==== | + | ==== Groupe de travail régional : automatisation avec Ansible et Runbook |
| + | Le Runbook est une application Symfony qui permet de gérer l' | ||
| + | Le Runbook est issu d'un travail collaboratif entre la MSHE et Chrono-Environnement. Les rôles Ansible répondent aux besoins des deux unités, dans un contexte Ceph/ | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ===== 2024 ===== | ===== 2024 ===== | ||
| Line 157: | Line 175: | ||
| Cette JoSy propose de présenter quelques unes des offres de service disponibles pour la communauté Recherche, Enseignement Supérieur et Innovation. L' | Cette JoSy propose de présenter quelques unes des offres de service disponibles pour la communauté Recherche, Enseignement Supérieur et Innovation. L' | ||
| - | * faire connaitre les offres existantes permettant de décharge | + | * faire connaitre les offres existantes permettant de décharger les ASR de la partie gestion d'' |
| + | |||
| + | * comprendre | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Les Offres de Services suivantes seront présentées, | ||
| + | |||
| + | Les journées sont webcastées et enregistrées, | ||
| + | |||
| + | * Lieu : Salle Paul Imbs | ||
| + | * * Laboratoire ATILF UMR 7118 44, Avenue de la Libération 54000 NANCY | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Les vidéos des interventions sont visibles ici** : https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Matinée 2RCE-Cassis | ||
| + | |||
| + | * Lieu : Dijon | ||
| + | * Maison des Sciences de l' | ||
| + | * Date : 9 avril de 9h à 11h | ||
| + | |||
| + | "A l' | ||
| + | |||
| + | Ces deux retours d' | ||
| + | |||
| + | - Florent Barth - Raphaël Ricordeau - **Retour d' | ||
| + | - Guillaume Mignotte - Julien Bouillot - R**etour d' | ||
| + | |||
| + | Entrée libre et gratuite, pour des raisons logistiques (taille de salle adaptée par exemple), il serait apprécié que vous nous informiez de votre intention de présence. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Journée thématique du réseau 2RCE sur le thème " | ||
| + | * Lieu : NANCY - ATILF salle Imbs | ||
| + | * 44, Avenue de la Libération Nancy 5 4 0 0 0 (Campus Lettre) | ||
| + | * Date : le 15 Novembre 2018 de 14h00 -16h00 | ||
| + | |||
| + | "Le mésocentre EXPLOR doit gérer plusieurs centaines de serveurs, d' | ||
| + | Inscription : https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 25 Octobre 2018 Comité de pilotage 2RCE à Besançon | ||
| + | |||
| + | * Institut UTINAM (UMR 6213 CNRS Université de Franche-Comté) Université Bourgogne Franche-Comté Observatoire de Besançon, BP 1615, F-25010 BESANCON cedex | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Prochaine journée thématique du réseau 2RCE sur le thème " | ||
| + | * Lieu : NANCY - ARTEM salle A124 | ||
| + | * 92, rue du Sergent Blandan Nancy 5 4 0 0 0 (Campus ARTEM) | ||
| + | * Date : le 26 avril 2018 de 13h30 -16h30 | ||
| + | * | ||
| + | * Exploration, | ||
| + | Dans un environnement mutualisé pour les besoins en calcul intensif et construit autour du Logiciel Libre, les Administrateurs Systèmes et Réseaux (ASR) pourront comprendre, échanger et répondre à la demande et l' accompagnement des demandes émises par la recherche . | ||
| + | Dans cette première approche plusieurs aspects technique peuvent et seront abordés (Configuration, | ||
| + | Une visite du mésocentre, | ||
| + | première approche ... | ||
| + | http:// | ||
| + | Inscription : https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Journée thématique du réseau 2RCE sur le thème "La gestion des logs" ** : | ||
| + | * Lieu : NANCY - ATILF salle Imbs | ||
| + | * Date : le 29 mars 2018 de 10h00 -17h00 | ||
| + | * Programme : | ||
| + | * Introduction / Comité de pilotage 2RCE | ||
| + | * Projet Agimus de esup-portail, | ||
| + | * Règlement général sur la protection des données : comment se mettre en conformité ? / Emilie Masson (CIL CNRS) | ||
| + | * Déjeuner | ||
| + | * Racdata, une solution big data d’analyse de logs … / Gwendan Colardelle, Michaël Coquard, Tiana Ralambondrainy Stéphane Urbanovski (Académie de Nancy-Metz) | ||
| + | * Lightning talk, retour d’expérience des participants | ||
| + | |||
| + | Inscription : https:// | ||
| + | Cette journée est prise en charge par la Formation du CNRS pour les agents du CNRS (Déplacement et Déjeuner), pour les autres (Déjeuner) à condition de remplir votre demande et de la renvoyer le plus rapidement possible. Formulaire de demande | ||
| + | http:// | ||
| + | Renseignement http:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Archives des journées 2RCE ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 2017 - 2018 ===== | ||
| + | |||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ===== 2016 ===== | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ===== 2015 ===== | ||
| + | * Journée " | ||
| + | |||
| + | ===== 2014 ===== | ||
| + | * {{2014: | ||
| + | * Journée " | ||
| + | |||
| + | ===== 2013===== | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ===== 2012 ===== | ||
| + | * Journée "Le déploiement centralisé de systèmes d' | ||
| + | |||
| + | ===== 2011 ===== | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ===== 2010 ===== | ||
| + | * Journée " | ||
| + | |||
start.1777277710.txt.gz · Last modified: 2026/04/28 14:15 (external edit)
